Webserver-Statistik

die Woche vom 08.07.02 bis 14.07.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 2
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 6

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 8 15,723

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
08.07.02 7 87.50 15,539 98.83 1.44 0.18
09.07.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10.07.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11.07.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
12.07.02 1 12.50 184 1.17 0.02 0.00
13.07.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
14.07.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00 1.14 100.00 2,246.14 100.00 4.99 0.62
15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Top 6 von insgesamt 6 Seiten (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.stuflesser.net/2 25.00 449 2.86
2 http://www.stuflesser.net/scratch2 25.00 500 3.18
3 http://www.stuflesser.net/logs1 12.50 247 1.57
4 http://www.stuflesser.net/logs/1 12.50 1,023 6.51
5 http://www.stuflesser.net/logs/11323h.html1 12.50 493 3.14
6 http://www.stuflesser.net/logs/11504.html1 12.50 13,011 82.75

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.stuflesser.net]8 100.00 15,723 100.00

Top 2 von insgesamt 2 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 194.97.223.107 87.50 15,539 98.83
2 pd9e40a41.dip.t-dialin.net1 12.50 184 1.17

Top 1 von insgesamt 1 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 https://control-center.de1 100.00 265 100.00

Top 1 von 1 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 https://control-center.de/sess/ac1704c3evhwpcuzqgoyylifca3fmalyeeyvzkrem47l0ecf/config/domain/fp_index.php31 100.00 265 100.00

Die ersten 1 der 1 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 8 100.00 15,723 100.00

Top 0 von insgesamt 0 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 5 31.25
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 3 18.75
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 1 6.25
403 Verboten 7 43.75
404 Nicht gefunden 0 0.00
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00