Webserver-Statistik

die Woche vom 29.07.02 bis 04.08.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 0
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 0

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
29.07.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
30.07.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
31.07.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
01.08.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
02.08.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
03.08.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
04.08.02 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Top 0 von insgesamt 0 Seiten (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Top 0 von insgesamt 0 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%

Top 0 von insgesamt 0 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%

Top 0 von 0 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Die ersten 0 der 0 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%

Top 6 von insgesamt 6 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://stuflesser.net/cgi-bin/formmail.pl 1 16.67
2 http://stuflesser.net/cgi-bin/formmail.cgi 1 16.67
3 http://stuflesser.net/cgibin/formmail.pl 1 16.67
4 http://stuflesser.net/cgibin/formmail.cgi 1 16.67
5 http://stuflesser.net/cgi-local/formmail.pl 1 16.67
6 http://stuflesser.net/cgi-local/formmail.cgi 1 16.67

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 0 0.00
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 6 100.00
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00