Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Datum MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl MegabytesZugriffe
2003-08-30 0,001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-23 0,001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-22 0,003 0,0033 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-17 0,002 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-12 0,002 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-10 0,003 0,0033 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-08 0,014 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-07 0,094 0,0904 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-06 0,2015 0,20415 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-05 0,1217 0,11617 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-04 0,002 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000
2003-08-02 0,001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

Powered by Python Valid HTML 4.01! Valid CSS!