Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Datum MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl MegabytesZugriffe
2003-11-29 0,002 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000
2003-11-27 0,001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
2003-11-21 0,001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
2003-11-14 0,002 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000
2003-11-10 0,013 0,0053 0,0000 0,0000 0,0000
2003-11-09 0,002 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000
2003-11-08 0,001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
2003-11-07 0,001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

Powered by Python Valid HTML 4.01! Valid CSS!